Für Grosskunden aus Gewerbe und Gastronomie produzieren wir unser Qualitätsprodukt, die Vulkane, auf Bestellung. Mit unseren Kunden aus ganz Europa pflegen wir jahrzehntelange Kontakte sowie eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Unseren Kunden bieten wir eine grosse Auswahl an Grösse und Farben der Vulkane. Die Brenndauer liegt dabei zwischen 25 sek. und 2 Min. Diese eigens entwickelte lange Brenndauer ist, gemäss Aussagen von Experten, weltweit einmalig. Neben der Brenndauer kann auch ein spezielles Layout sowie aus einer Vielzahl von Farben gewählt werden.
Mit Ihnen erarbeiten wir ein auf Sie zugeschnittenes Feuerwerks-Programm. In der Beratung bringen wir unsere langjährige Erfahrung und unser Wissen zur Erfüllung Ihrer Bedürfnisse ein.
Die Vulkan Wühlmauspatronewurde von uns entwickelt und ist bei unseren Kunden alseffektives Mäusegiftsehr beliebt. Vorteil dieserPatroneist dieganzjährige Anwendung. Sie verfügt über einelange Brenndauerund erzielt dadurch eine sofortige Wirkung. Die Patronen werden entzündet und in die freien Gänge der Schädlinge gelegt, welche danach gut mit Erde zugedeckt werden sollen. Das Gas führt dazu, dass die Nager innert kurzer Zeit in denTodesschlaffallen. DasGas ist unbedenklichund führt bei Haustieren zu keinen Nebenwirkungen.
Bei Einsatz an Hanglage legen Sie die Patrone immer möglichst weit oben am Hang in die Erde.
Gas ist schwerer als Luft und somit sinkt es.
Bilder zu unseren Produkten finden Sie in der Fotogalerie.
Art. Nr. | Schweizer VULKAN | NEM | Brutto | Brenndauer / sek. | Vulkanhöhe / mm |
301 | Goldeffekt | 36 | 54 | 25 sek. | 85 mm |
302 | Silbereffekt | 32 | 50 | 25 sek. | 85 mm |
304 | Spezial gold und silber mixed | 33 | 51 | 25 sek. | 85 mm |
401 | Goldeffek | 78 | 114 | 35 sek. | 115 mm |
402 | Silbereffekt | 76 | 112 | 35 sek. | 115 mm |
404 | Spezial gold und silber mixed | 76 | 112 | 35 sek. | 115 mm |
501 | Goldflimmer | 151 | 220 | 45 sek. | 160 mm |
502 | Silberregen | 132 | 201 | 45 sek. | 160 mm |
503 | Sternenzauber gold auf silber | 142 | 211 | 45 sek. | 160 mm |
601 | Minutenvulkan gold | 384 | 510 | 60 sek. | 200 mm |
602 | Minutenvulkan silber | 347 | 473 | 60 sek. | 200 mm |
603 | Minutenvulkan Farbwechsel gold auf silber | 360 | 486 | 60 sek. | 200 mm |
604 | Minutenvulkan Spezial gold und silber mixed | 386 | 512 | 60 sek. | 200 mm |
701 | Goldschatz | 489 | 677 | 80 sek. | 255 mm |
702 | SILBER TITAN | 462 | 650 | 80 sek. | 255 mm |
703 | Feuerbusch Farbwechsel gold auf silber | 486 | 674 | 80 sek. | 255 mm |
704 | Feuerbusch Spezial gold und silber mixed | 488 | 676 | 80 sek. | 255 mm |
706 | Strahlenmeer Triplette in gold und silber | 483 | 671 | 80 sek. | 255 mm |
7022 | DIAMANT Silber intensiv | 426 | 612 | 60 sek. | 255 mm |
821 | 2 MINUTEN VULKAN GRÜN Silberauswurf mit grüner Bengalflamme | 430 | 675 | 120 sek. | 290 mm |
822 | 2 MINUTEN VULKAN ROT Silberauswurf mit roter Bengalflamme | 355 | 600 | 120 sek. | 290 mm |
823 | 2 MINUTEN VULKAN GOLD Silberauswurf mit goldener Bengalflamme | 402 | 647 | 120 sek. | 290 mm |
825 | 2 MINUTEN VULKAN PINK Silberauswurf mit pinkfarbener Bengalflamme | 410 | 655 | 120 sek. | 290 mm |
826 | 2 MINUTEN VULKAN WEISS Silberauswurf mit weisser Bengalflamme | 449 | 694 | 120 sek. | 290 mm |
827 | 2 MINUTEN VULKAN ORANGE Silberauswurf mit organger Bengalflamme | 360 | 605 | 120 sek. | 290 mm |
850 | STAR LIGHT Goldauswurf mit farbigen Sternen | 510 | 755 | 90 sek. | 290 mm |
852 | SWISS STARS Silberauswurf mit roten Sternen | 487 | 732 | 90 sek. | 290 mm |
855 | PINK POWER Goldasuwurf mit Blink- und pinkfarbenen Sternen | 510 | 755 | 90 sek. | 290 mm |
858 | ELFENZAUBER Goldauswurf mit Blinksternen | 482 | 727 | 90 sek. | 290 mm |
860 | ROYAL BLUE Silberauswurf mit blauen Sternen | 411 | 656 | 90 sek. | 290 mm |
8022 | BRILLANT Silber intensiv | 450 | 695 | 90 sek. | 290 mm |
700 | CH-TRIO-Blister, assortiert | 911 | 1'243 | 25/60/80 sek. | 85/200/255 mm |
600 | CH-DUO-Blister, 2x60 sek. | 770 | 1'022 | 60 sek. | 200 mm |
500 | CH-CUO-Blister, 2x45 sek. | 293 | 431 | 45 sek. | 160 mm |
400 | CH-Vulkan Blister, 3x35 sek. | 230 | 338 | 35 sek. | 115 mm |
300 | CH-Vulkan Blister, 4x25 sek. | 134 | 206 | 25 sek. | 85 mm |
Mosenstrasse 32
Zwischen Aesch und Mosen
6287 Aesch LU am Hallwilersee
Nützliche Links